Thermodynamik
Formelzeichen
| Parameter | Name |
|---|---|
| $l$ | Länge [$m$] |
| $\Delta l$ | Längenänderung [$m$] |
| $A$ | Fläche [$m^2$] |
| $V$ | Volumen [$m^3$] |
| $\varepsilon$ | Dehnung [-] |
| $\mathbf{q}$ | Wärme |
| $\dot{\mathbf{q}}$ | Wärmestrom |
| $\sigma$ | Mechanische Spannungen [$N/m^2$] |
| $t$ | Zeit [$s$] |
| $\mathbf{u}$ | Verschiebung [$m$] |
| $\ddot{\mathbf{u}}=\mathbf{a}$ | Beschleunigung [$m/s^2$] |
| $\rho$ | Dichte [$kg/m^3$] |
| $T$ | Temperatur [$K$] |
| $\alpha$ | Wärmeausdehnungskoeffizient [$1/K$] |
Formeln
Wärmedehnung: $\varepsilon_{thermal}=\alpha T$
Wärmeleitung:
Wärmeübergang